Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 934,60 4,01 12,37 23,77 49,04
Precio Final 938,61 946,97 958,37 983,64
EURO-US$ Puntos Base 1,1573 2,4110 8,6798 28,9325 115,7300
Precio Final 1,1575 1,1582 1,1602 1,1689
YEN-US$ Puntos Base 159,8100 -3,3287 -11,9768 -39,8529 -158,2277
Precio Final 159,7767 159,6902 159,4115 158,2277
GBP-US$ Puntos Base 1,3499 2,8123 10,1243 33,7475 134,9900
Precio Final 1,3502 1,3509 1,3533 1,3634
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl