Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 883,05 3,79 11,69 22,46 46,34
Precio Final 886,84 894,74 905,51 929,39
EURO-US$ Puntos Base 1,1759 2,4498 8,8193 29,3975 117,5900
Precio Final 1,1761 1,1768 1,1788 1,1877
YEN-US$ Puntos Base 159,1500 -3,3149 -11,9273 -39,6883 -157,5743
Precio Final 159,1169 159,0307 158,7531 157,5743
GBP-US$ Puntos Base 1,3504 2,8133 10,1280 33,7600 135,0400
Precio Final 1,3507 1,3514 1,3538 1,3639
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl