Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 929,25 3,99 12,30 23,64 48,76
Precio Final 933,24 941,55 952,89 978,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1604 2,4175 8,7030 29,0100 116,0400
Precio Final 1,1606 1,1613 1,1633 1,1720
YEN-US$ Puntos Base 154,6000 -3,2202 -11,5863 -38,5536 -153,0693
Precio Final 154,5678 154,4841 154,2145 153,0693
GBP-US$ Puntos Base 1,3152 2,7400 9,8640 32,8800 131,5200
Precio Final 1,3155 1,3162 1,3185 1,3284
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl