Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 892,25 3,83 11,81 22,70 46,82
Precio Final 896,08 904,06 914,95 939,07
EURO-US$ Puntos Base 1,1582 2,4129 8,6865 28,9550 115,8200
Precio Final 1,1584 1,1591 1,1611 1,1698
YEN-US$ Puntos Base 157,9200 -3,2893 -11,8351 -39,3815 -156,3564
Precio Final 157,8871 157,8016 157,5262 156,3564
GBP-US$ Puntos Base 1,3263 2,7631 9,9472 33,1575 132,6300
Precio Final 1,3266 1,3273 1,3296 1,3396
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl