Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 882,50 3,79 11,68 22,45 46,31
Precio Final 886,29 894,18 904,95 928,81
EURO-US$ Puntos Base 1,1598 2,4163 8,6985 28,9950 115,9800
Precio Final 1,1600 1,1607 1,1627 1,1714
YEN-US$ Puntos Base 157,7400 -3,2856 -11,8216 -39,3367 -156,1782
Precio Final 157,7071 157,6218 157,3466 156,1782
GBP-US$ Puntos Base 1,3298 2,7704 9,9735 33,2450 132,9800
Precio Final 1,3301 1,3308 1,3331 1,3431
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl