Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 964,40 4,14 12,77 24,53 50,61
Precio Final 968,54 977,17 988,93 1.015,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1661 2,4294 8,7458 29,1525 116,6100
Precio Final 1,1663 1,1670 1,1690 1,1778
YEN-US$ Puntos Base 147,7200 -3,0769 -11,0707 -36,8379 -146,2574
Precio Final 147,6892 147,6093 147,3516 146,2574
GBP-US$ Puntos Base 1,3504 2,8133 10,1280 33,7600 135,0400
Precio Final 1,3507 1,3514 1,3538 1,3639
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl